3P
| PUMP TYPE | NOMINAL DISPLACEMENT IN CC/REV |
NOMINAL DELIVERY IN LITER/MIN AT 1500 RPM |
NOMINAL DELIVERY IN GALAN/MIN AT 1500 RPM |
MAXIMAUM PRESSURE |
| 3P TYPE PUMP | ||||
| OP-150 | 45.33 | 68 | 15 | 207 |
| OP-180 | 54.33 | 81.5 | 18 | 207 |
| OP-210 | 63.67 | 95.5 | 21 | 207 |
| OP-250 | 75.67 | 113.5 | 25 | 207 |
| OP-300 | 90.67 | 136 | 30 | 174 |
| OP-330 | 100 | 150 | 33 | 159 |
| OP-380 | 115.33 | 173 | 38 | 138 |
| OP-500 | 151.33 | 227 | 50 | 100 |






