OP
| PUMP TYPE | NOMINAL DISPLACEMENT IN CC/REV |
NOMINAL DELIVERY IN LITER/MIN AT 1500 RPM |
NOMINAL DELIVERY IN GALAN/MIN AT 1500 RPM |
MAXIMAUM PRESSURE |
| 0P TYPE PUMP | ||||
| OP-03 | 0.8 | 1.2 | 0.26 | 230 |
| OP-04 | 1.2 | 1.8 | 0.39 | 230 |
| OP-06 | 1.67 | 2.5 | 0.56 | 230 |
| OP-08 | 2.27 | 3.4 | 0.75 | 230 |
| OP-11 | 3.2 | 4.8 | 1.06 | 230 |
| OP-13 | 3.87 | 5.8 | 1.28 | 230 |
| OP-15 | 4.53 | 6.8 | 1.5 | 230 |






